::(주)경일코퍼레이션
 
 
Total 14
P9/5 1200 1250 1400 1450 11.23 13.5 151.6 9.15 2.65 5.65
P11/7 1600 1650 1800 1850 17.25 16.45 283.8 11.1 3.3 6.8
P14/8 1950 1950 2100 2300 21.5 19.8 14.0 4.2
P18/11 2600 2700 3400 3600 43.3 25.8 1120 18.0 5.35
P23/11 4000 4200 5000 5250 68.8 31.2 2144 22.7 5.53 15.24
P26/16 4800 5000 5500 5850 86.74 38.11 3306 25.5 8.05
P30/19 5500 5500 6400 7600 127.01 48.17 6118.2 30.0 9.4 20.25
P30/19A 5280 5450 6400 6850 120 49.5 5940 30.0 9.55 20.3
P30/19B 5800 6100 7300 7600 128.32 44.89 5758.7 30.0 9.4
P33/19 6500 6800 8000 8500 148.56 48.82 7252.7 33.2 9.4 23.7
 1  2